Clubmeisterschaft 2024
Hier findet Ihr eine Übersicht über alle Einzelkonkurrenzen, deren Gruppen sowie Ergebnisse. Bitte meldet die Ergebnisse eurer Spiele zeitnah an sportwart@tc-besigheim.de zurück.
Weitere Informationen werden mit den Teilnehmern direkt per Mail geteilt.
Auf erfolgreiche und faire Spiele!
Herren
Gruppenphase
Gruppe A | |||||||||
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Sätze | Rang |
1 | Michael Herbst | 0:6 0:6 | 6:4 7:6 | 6:4 6:2 | 2:6 6:2 7:10 | 33:37 | 5:4 | 3 | |
2 | Matthias Vogel | 6:0 6:0 | 6:4 6:4 | 6:1 6:4 | 5:7 4:6 | 45:26 | 6:2 | 2 | |
3 | Max Schwitalla | 4:6 6:7 | 4:6 4:6 | 4:6 1:6 | 6:7 1:6 | 30:50 | 0:8 | 5 | |
4 | Raffael Macos | 4:6 2:6 | 1:6 4:6 | 6:4 6:1 | 4:6 4:6 | 31:41 | 2:6 | 4 | |
5 | Felix Schlegel | 6:2 2:6 10:7 | 7:5 6:4 | 7:6 6:1 | 6:4 6:4 | 47:32 | 8:1 | 1 |
A
Gruppe B | |||||||||
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Sätze | Rang |
1 | Vladimir Popov | ||||||||
2 | Tobias Pfitzenmaier | 7:6 6:3 | 5:7 6:3 10:6 | 4:6 3:6 | 32:31 | 4:3 | 2 | ||
3 | Petr Seifert | 6:7 3:6 | 1:6 2:6 | 6:1 3:6 10:5 | 22:32 | 2:5 | 4 | ||
4 | Alexander Berndl | 7:5 3:6 6:10 | 6:1 6:2 | 6:0 6:0 | 34:14 | 5:2 | 1 | ||
5 | Michael Jahning | 6:4 6:3 | 1:6 6:3 5:10 | 0:6 0:6 | 19:28 | 3:4 | 3 |
Halbfinale
Spiel | Erster Gruppe A | Zweiter Gruppe B | Ergebnis | Spiele | Sätze |
HF 1 | Felix Schlegel | Tobias Pfitzenmaier | 6:1 6:2 | 12:3 | 2:0 |
Spiel | Erster Gruppe B | Zweiter Gruppe A | Ergebnis | Spiele | Sätze |
HF 2 | Alexander Berndl | Matthias Vogel | 4:6 0:6 | 4:12 | 0:2 |
Finale
Spiel | Sieger HF1 | Sieger HF2 | Ergebnis | Spiele | Sätze |
Finale | Felix Schlegel | Matthias Vogel | 6:2 3:6 8:10 | 9:9 | 1:2 |
Herren 2
Gruppenphase
Gruppe A | |||||||||
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Sätze | Rang |
1 | Daniel Gonzalez | ||||||||
2 | Gerhard Reisinger | 4:6 3:6 | 3:6 7:6 11:9 | 1:6 4:6 | 23:36 | 2:5 | 4 | ||
3 | Dieter Stuiber | 6:4 6:3 | 4:6 3:6 | 3:6 1:6 | 23:31 | 2:4 | 3 | ||
4 | Matteo Battista | 6:3 6:7 9:11 | 6:4 6:3 | 3:6 1:6 | 28:30 | 3:4 | 2 | ||
5 | Alexander Reinke | 6:1 6:4 | 6:3 6:1 | 6:3 6:1 | 36:13 | 6:0 | 1 |
A
Gruppe B | ||||||||
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze | Rang |
1 | Fabian Schumpp | 6:2 6:2 | 6:4 1:6 10:4 | 20:14 | 4:1 | 1 | ||
2 | Andreas Müller | |||||||
3 | Michael Kustes | 2:6 2:6 | 1:6 1:6 | 6:24 | 0:4 | 3 | ||
4 | Sergio Ercolino | 4:6 6:1 4:10 | 6:1 6:1 | 22:10 | 3:2 | 2 |
Halbfinale
Spiel | Erster Gruppe A | Zweiter Gruppe B | Ergebnis | Spiele | Sätze |
HF 1 | Alexander Reinke | Sergio Ercolino | 7:6 6:2 | 13:8 | 2:0 |
Spiel | Erster Gruppe B | Zweiter Gruppe A | Ergebnis | Spiele | Sätze |
HF 2 | Fabian Schumpp | Matteo Battista | 6:7 2:6 | 8:13 | 0:2 |
Finale
Spiel | Sieger HF1 | Sieger HF2 | Ergebnis | Spiele | Sätze |
Finale | Alexander Reinke | Matteo Battista |
Damen
Gruppenphase
Gruppe A | ||||||||
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze | Rang |
1 | Janine Poy | 6:1 6:1 | 5:7 6:7 | 3:6 2:6 | 28:28 | 2:4 | 3 | |
2 | Ilknur Ochs-Arslan | 1:6 1:6 | 6:4 1:6 6:10 | 1:6 1:6 | 11:34 | 1:6 | 4 | |
3 | Melanie Schrempf | 7:5 7:6 | 4:6 6:1 10:6 | 6:3 4:6 5:10 | 35:27 | 5:3 | 2 | |
4 | Katharina Michalik | 6:3 6:2 | 6:1 6:1 | 3:6 6:4 10:5 | 34:17 | 6:1 | 1 |
A
Gruppe B | ||||||||
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze | Rang |
1 | Siglinde Lischka | 0:6 2:6 | 1:6 1:6 | 6:1 4:6 14:12 | 15:31 | 2:5 | 3 | |
2 | Andrea Spachmann | 6:0 6:2 | 7:5 7:5 | 6:0 6:0 | 38:12 | 6:0 | 1 | |
3 | Yasmin Müller | 6:1 6:1 | 5:7 5:7 | 6:1 6:3 | 34:20 | 4:2 | 2 | |
4 | Ulrike Wenk | 1:6 6:4 12:14 | 0:6 0:6 | 1:6 3:6 | 11:35 | 1:6 | 4 |
Halbfinale
Spiel | Erste Gruppe A | Zweite Gruppe B | Ergebnis | Spiele | Sätze |
HF 1 | Katharina Michalik | Yasmin Müller | 6:2 6:2 | 12:4 | 2:0 |
Spiel | Erste Gruppe B | Zweite Gruppe A | Ergebnis | Spiele | Sätze |
HF 2 | Andrea Spachmann | Melanie Schrempf | 6:1 6:4 | 12:5 | 2:0 |
Finale
Spiel | Sieger HF1 | Sieger HF2 | Ergebnis | Spiele | Sätze |
Finale | Katharina Michalik | Andrea Spachmann | 6:3 6:4 | 12:7 | 2:0 |
Breitensport Herren
Gruppenphase
Gruppe A | ||||||||
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze | Rang |
1 | Paolo Burgio | 6:3 6:0 | 5:7 3:6 | 20:16 | 2:2 | 2 | ||
2 | Zvonimor Zupic | 4 | ||||||
3 | Andreas Poy | 3:6 0:6 | 0:6 1:6 | 4:24 | 0:4 | 3 | ||
4 | Marek Schmidt | 7:5 6:3 | 6:0 6:1 | 24:9 | 4:0 | 1 |
Gruppe B | ||||||||
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze | Rang |
1 | Marvin Palatini | 6:2 6:4 | 6:0 6:1 | 6:3 6:1 | 36:11 | 6:0 | 1 | |
2 | Jörg Steinhilber | 2:6 4:6 | 6:2 6:1 | 6:2 6:3 | 30:20 | 4:2 | 2 | |
3 | Stefan Nell | 0:6 1:6 | 2:6 1:6 | 4:6 0:6 | 8:36 | 0:6 | 4 | |
4 | Steffen Schütz | 3:6 1:6 | 2:6 3:6 | 6:4 6:0 | 21:28 | 2:4 | 3 |
Halbfinale
Spiel | Erster Gruppe A | Zweiter Gruppe B | Ergebnis | Spiele | Sätze |
HF 1 | Marek Schmidt | Jörg Steinhilber | 7:6 6:3 | 13:9 | 2:0 |
Spiel | Erster Gruppe B | Zweiter Gruppe A | Ergebnis | Spiele | Sätze |
HF 2 | Marvin Palatini | Paolo Burgio | 6:4 6:1 | 12:5 | 2:0 |
Finale
Spiel | Sieger HF1 | Sieger HF2 | Ergebnis | Spiele | Sätze |
Finale | Marek Schmidt | Marvin Palatini | 6:3 1:6 11:9 | 8:9 | 2:1 |
Breitensport Damen
Gruppenphase
Gruppe | ||||||||||
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Sätze | Rang |
1 | Katharina Schütz | 4:6 4:6 | 6:2 6:0 | 6:2 6:1 | 2:6 6:4 11:9 | 6:4 6:1 | 53:32 | 8:3 | 2 | |
2 | Julia Smola | 6:4 6:4 | 6:1 6:2 | 6:2 6:0 | 6:4 6:0 | 6:0 6:0 | 60:17 | 10:0 | 1 | |
3 | Uta Kienle | 2:6 0:6 | 1:6 2:6 | 6:3 2:6 10:7 | 1:6 1:6 | 1:6 6:1 1:10 | 23:52 | 3:9 | 5 | |
4 | Julia Schumpp | 2:6 1:6 | 2:6 0:6 | 3:6 6:2 7:10 | 7:5 0:6 10:7 | 3:6 3:6 | 19:55 | 3:9 | 6 | |
5 | Silke Battista | 6:2 4:6 9:11 | 4:6 0:6 | 6:1 6:1 | 5:7 6:0 7:10 | 6:2 6:3 | 49:34 | 6:6 | 3 | |
6 | Eva Kaiser | 4:6 1:6 | 0:6 0:6 | 6:1 1:6 10:1 | 6:3 6:3 | 2:6 3:6 | 29:37 | 4:7 | 4 |
Halbfinale
Spiel | 1. Platz | 4. Platz | Ergebnis | Spiele | Sätze |
HF 1 | Julia Smola | Eva Kaiser | 6:1 6:1 | 12:2 | 2:0 |
Spiel | 2. Platz | 3. Platz | Ergebnis | Spiele | Sätze |
HF 2 | Katharina Schütz | Silke Battista | 7:6 6:4 | 13:10 | 2:0 |
Finale
Spiel | Sieger HF1 | Sieger HF2 | Ergebnis | Spiele | Sätze |
Finale | Julia Smola | Katharina Schütz | 6:0 6:1 | 12:1 | 2:0 |
Doppel Mixed
Gruppenphase
Gruppe B | ||||||||
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze | Rang |
1 | Siglinde Lischka & Ingolf Bienek | |||||||
2 | Ilknur Ochs-Arslan & Wolfgang Joos | 6:4 5:7 5:10 | 0:6 1:6 | 12:24 | 1:4 | 3 | ||
3 | Andrea Spachmann & Stefan Nell | 4:6 7:5 10:5 | 3:6 2:6 | 17:23 | 2:3 | 2 | ||
4 | Janine Poy & Ulrich Greschner | 6:0 6:1 | 6:3 6:2 | 24:6 | 4:0 | 1 |
A
Gruppe B | |||||||||
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Sätze | Rang |
1 | Julia Smola & Petr Seifert | 6:2 6:4 | 6:0 7:5 | 7:5 6:4 | 38:20 | 6:0 | 1 | ||
2 | Meike Bergheimer & Marek Schmidt | 2:6 4:6 | 6:1 6:4 | 6:2 6:3 | 30:22 | 4:2 | 2 | ||
3 | Kerstin Wenz & Fabian Schumpp | 0:6 7:5 | 1:6 4:6 | 3:6 1:6 | 16:37 | 0:6 | 4 | ||
4 | Renate Güse & Andreas Müller | 5:7 4:6 | 2:6 3:6 | 6:3 6:1 | 26:29 | 2:4 | 3 | ||
5 | Julia Schumpp & Markus Wenz |
Halbfinale
Spiel | Erster Gruppe A | Zweiter Gruppe B | Ergebnis | Spiele | Sätze |
HF 1 | Janine Poy & Ulrich Greschner |
Meike Bergheimer & Marek Schmidt |
3:6 6:3 7:10 | 9:10 | 1:2 |
Spiel | Erster Gruppe B | Zweiter Gruppe A | Ergebnis | Spiele | Sätze |
HF 2 | Julia Smola & Petr Seifert | Andrea Spachmann & Stefan Nell | 6:2 6:1 | 12:3 | 2:0 |
Finale
Spiel | Sieger HF1 | Sieger HF2 | Ergebnis | Spiele | Sätze |
Finale |
Meike Bergheimer & Marek Schmidt |
Julia Smola & Petr Seifert | 4:6 6:7 | 10:13 | 0:2 |